quarta-feira, 5 de outubro de 2016

12 HOMENS E UM GRANDE DESAFIO - Eleitos Pontal do Paraná - 2016

ELEITOS *
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PREFEITO

* 40 MARCOS CASQUINHA - 6.253 

VEREADORES

* 1 77333 OSEIAS ………………………………….926
* 2 77999 JUVANETE……………………………. 593
* 3 43333 BINHO ………………………………….542
* 4 31000 ELINETE DA SAÚDE………………. 460
* 5 35035 CLEONICE ……………………………. 421
* 6 77222 OSNI CEARÁ …………………………. 415
* 7 20100 SENE …………………………………….415
* 8 22000 POLACO …………………………………319
* 9 15211 NEGA …………………………………….. 285
* 10 40123 BAIANO ………………………………..225
* 11 12012 MARCO DA FRUTEIRA……………..201

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

12 35123 MANFRINE ………………………………391

13 77777 BETO SILVA ……………………………. 384
14 20020 PASTORA DÉBORA ………………….362
15 90455 BARRIGA ………………………………… 348
16 20123 MARLUCE MADEMAR……………… 296
17 77111 DR. VALDEVINO SIMÕES…………. 293
18 22123 PATRICIA DO SULLY ……………….. 264
19 43000 ANDRE CAMARGO …………………..255
20 51123 EZEQUIEL TAVARES………………… 224
21 45123 PROFESSORA ROSILENE ………. 223
22 31222 WILLIAM TRABALHO ………………..202
23 15555 MARCELO DO TIÃO ………………….192
24 23123 FABINHO DO ESPORTE………… .. 177
25 27000 EDSON HONORATO ……………….. 176
26 31111 DAVID DA RENOVAÇÃO…………… 167
27 40333 CLAUDIO …………………………………166
28 45045 ANDRÉ PINDUKA …………………… 165
29 31011 LAZARO CONTADOR ……………… 158
30 90444 MACULAN PROS ……………………. 148
31 12333 SONIA TOKO ………………………….. 137
32 11222 NIUTON COMPADRE ………………..134
33 11123 SUB JACQUES ……………………….. 129
34 65000 MARCELO ELISIO ………………….. 128
35 17800 ADEMILSON CABELEIREIRO …. 115
36 43123 MARILENE BALBINO ………………. 106
37 12345 TIESCO …………………………………… 106
38 13013 SANTINO DO PT………………………. 100
39 20277 DEGA ……………………………………….. 99
40 90090 BERNADETE NUNES…………………. 95
41 44444 DANI ALMEIDA………………………….. 93
42 45005 PROFESSOR VANDRO …………….. 90
43 31234 LIA …………………………………………….. 87
44 23333 NELSON DA CRIS MODAS ……….. 84
45 54777 TEIXEIRA ………………………………….. 82
46 43777 VANI DE BORBA -……………………….81
47 43001 JOÃO BONANÇA ……………………… 80
48 43444 ROSALIA MATIAS …………………….. 76
49 27277 ANINHA ……………………………………. 73
50 20022 NILSON DE BARRANCOS ………… 71
51 40222 ZÉ DO ZUCA ……………………………. 70
52 40555 ZEQUINHA DO PONTAL …………… 69
53 12131 LUIZ CANADÁ ………………………….. 65
54 40230 DINA ………………………………………… 64
55 40040 ROZILDA DE PONTAL ……………… 63
56 20222 PATRICIA DA CAIXA …………………. 62
57 27123 PROFESSORA RENATA …………… 62
58 43111 DR JESUS ………………………………….61
59 31007 RENILDO TABORDA ………………… 60
60 77123 JUSSIMARA …………………………….. 57
61 13123 LAURO MOURA ……………………….. 53
62 44173 SIMONE DO GUEDÃO ……………….53
63 27007 COMANDO ………………………………. 51
64 13131 CARLÃO EDUCADOR ……………….51
65 27194 TAFFAREL ……………………………….. 48
66 20444 ARLINDO ………………………………… 48
67 51345 JOÃO PEVECERCA ………………… 46
68 43456 GUSTAVO CUNHA ………………….. 46
69 20044 ZEQUINHA TAVARES ZECA ……. 43
70 55100 CARLINHOS ELETRICISTA …….. 43
71 15123 CIDA ABACAXI ……………………….. 42
72 31131 CABO EDSON ………………………… 39
73 11111 IZAEL PINTOR ………………………… 39
74 51151 MIRIANSOL ……………………………. 38
75 55123 LOURILIS FRANCIS ………………. 36
76 45010 IVA MULLER ………………………….. 31
77 51111 ERCIO PEN -……………………………..30
78 15015 VALDIR DA AMBULÂNCIA ………. 30
79 55111 EDINALDO MECÂNICO …………….27
80 43043 ANDRE ESCOMAÇÃO …………….. 27
81 12222 ANDRE DA MARECHAL ……………25
82 43500 JONY ………………………………………. 23
83 27120 ABENÇOADO ……………………………23
84 55055 CLAUDIO LINHARES ………………. 22
85 23400 DELA DO GRAJAÚ ………………….. 22
86 40789 RENI SHANGRI-LÁ ………………….. 22
87 27133 XAROPINHO ……………………………. 20
88 43999 PAULINHO ………………………………. 20
89 20001 MARCELO PASTOR ………………… 16
90 43117 ANDRÉIA …………………………………. 15
91 51234 VADE …………………………………………14
92 15678 LEONE …………………………………….. 14
93 20446 MARCIEL KAMINSKI ………………….13
94 40013 JOEL CONSELHEIRO ………………..11
95 77444 JOÃO VANIR ………………………………10
96 43277 CLAUDIO KADU …………………………. 5
97 15111 MARCIA MORES …………………………. 4
98 14544 VALDEREZ ……………………………………4
99 65678 TALLYSSA CHRYSTTINN …………….. 4
100 17700 APARECIDA MARTINS ………………. 1
101 27027 LUCIANA …………………………………… 0
102 19019 CIDA GIOVANINI ……………………… 62
103 19555 JULIANO PANE …………………….. … 58
104 19113 SILVIO RIGOLIN ……………………….. 46
105 19123 DIONE ROSSI PTN…………………….. 45
106 33033 DR. DAVID …………………………………. 38
107 19034 CRISTIANO CANTOR ………………… 31
108 33456 MARILDA COBRADORA ……………. 29
109 19222 ANDRE DA CAPOEIRA ………………. 24
110 33333 MARI PROTETORA DOS ANIMAIS. 22
111 19000 PROF RICARDO VOLPINI ………….. 15
112 19110 JULINHO PINTOR ………………………. 14
113 33000 PAULO DO CANAL …………………….. 13
114 19013 RENATA OKA ………………………………… 9
115 33123 RENATINHA ROCHA ……………………….7
116 19111 DIRCE KOBATA………………………………. 5
117 19002 ADRIANO BERNARDO…………………….4
118 19012 MARTINS CHAVEIRO…………………….. 3
# 119 45777 GERVASIO POLACO ……………………0
# 120 19119 ELIZETE CABELEIREIRA………………0
121 19003 THUDY MELLO ……………………………… 0
# 122 19888 LIVIERI MECANICO …………………….. 0
# 123 55000 CLEITON MACHADO …………………… 0
# 124 19190 ALAN FUSCULIN …………………………. 0
# 125 19029 LUCIANO EMPREITEIRO……………… 0
# 126 55555 ARLON DUTRA ……………………………. 0
# 127 19200 ANA LUCIA SANTANA ………………….. 0

* Eleito

# O candidato não teve seus votos validados devido à sua situação jurídica ou à do seu partido. Para consultar a situação mais recente, consulte a página de Divulgação de Candidatos.

Nenhum comentário: